top of page

DIGITALS

TRANSFORMATION STUDIES

TRANSFORMATION STUDIES focuses on digital montages that take up Stuttgart's architecture and transform it into new visual spaces, serving as a visual reflection on urban change, existing buildings, and the future of construction.

Arnulf-Klett-Platz 1-3 | 51x71cm | 2025

Talstraße 117 | 51x71cm | 2025

Rotebühlplatz 20a | 51x71cm | 2025

Rathenaustraße 1 | 51x71cm | 2025

Friedrich-Ebert-Str. 118 | 51x71cm | 2025

Bebenhäuser Hof | 51x71cm | 2025

Karlstraße | 51x71cm | 2025

Hölzelweg 4 | 51x71cm | 2025

Stauffenbergstraße | 51x71cm | 2025

Rotenbergstraße 184 | 51x71cm | 2025

Quellenstraße 7 | 51x71cm | 2025

Mailänder Platz | 51x71cm | 2025

Esslinger Straße 9 | 51x71cm | 2025

Hölzelweg 1 | 51x71cm | 2025

Königstraße 1a | 51x71cm | 2025

Ludwigstraße 57 | 51x71cm | 2025

Marstallstraße 3 | 51x71cm | 2025

bottom of page